| PESERTA KIR CENDEKIA SWAPRAJA | |||
| SMAN 1 TANJUNG RAYA 2017/2018 | |||
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | HULATUL KIROMAH | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 2 | LINDA RATNA SARI | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 3 | ENI LESTARI | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 4 | AHMAD LATIF KAN | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 5 | IRFAUL TORIQUL Y. | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 6 | ASEP IRAWAN | X MIPA 1 | WAKIL |
| 7 | FERDO LIAN B.E | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 8 | NANANG ANDRI P. | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 9 | ROSA SALSABILA L. | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 10 | THERESIA S.N. | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 11 | CINDY ALMIRA P. | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 12 | M. ARDIANSYAH | X MIPA 2 | ANGGOTA |
| 13 | PELYEN | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| 14 | PINGKI ANGGRAINI | XI MIPA 1 | ANGGOTA |
| 15 | RIANA TRI W. | X MIPA 2 | ANGGOTA |
| 16 | DWI SETYANINGSIH | X MIPA 2 | ANGGOTA |
| 17 | RINDI ANTIKA | XI MIPA 1 | ANGGOTA |
| 18 | WINDA FIRINA | X MIPA 1 | BENDAHARA |
| 19 | DATI UMAILA | XI MIPA 2 | KETUA |
| 20 | EVA MASTIANI | XI MIPA 2 | ANGGOTA |
| 21 | ENY RETNO S. | XI MIPA 2 | ANGGOTA |
| 22 | TIARA PUSPITA S. | XI MIPA 1 | ANGGOTA |
| 23 | JIHAN | XI MIPA 1 | ANGGOTA |
| 24 | EMA TRIDAYANI | XI MIPA 2 | ANGGOTA |
| 25 | NOVI EKA LESTARI | XI MIPA 1 | ANGGOTA |
| 26 | ARIF RAHMATUSSALAM | XI MIPA 2 | ANGGOTA |
| 27 | MEILIA PUSPITA A. | XI MIPA 2 | ANGGOTA |
| 28 | ANNISA | XI MIPA 2 | SEKRETARIS |
| 29 | PUTRI ANGGRAINI | XI MIPA 2 | ANGGOTA |
| 30 | DEVIE ALFIANI | X MIPA 2 | ANGGOTA |
| 31 | RIO DWI IRAWAN | X MIPA 2 | ANGGOTA |
| 32 | MEI PRIHATIN | X MIPA 2 | ANGGOTA |
| 33 | RINDI ARMAYANTI | XI MIPA 1 | ANGGOTA |
| 34 | IMAS KURNIA SARI | XI MIPA 2 | ANGGOTA |
| 35 | KIKI SUSILOWATI | XI MIPA 1 | ANGGOTA |
| 36 | FIRMAN EFENDI | X MIPA 1 | ANGGOTA |
| Yang belum tercantum hubungi Pembina | |||
fakta unik
Minggu, 08 Oktober 2017
Peserta KIR CS 2017/2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar